亚洲一区二区啪啪丝袜_国产粉嫩不带套第一次_亚洲午夜成人精品电影在线_高潮毛片高清一区二区在线

您現(xiàn)在的位置:一佳教育首頁(yè) > 招考資訊 > 招考資訊

2014年江西省農(nóng)信社面試入圍分?jǐn)?shù)線

發(fā)布時(shí)間:2014-12-07 16:34:58 來(lái)源:一佳公務(wù)員考試網(wǎng) 點(diǎn)擊量: 我要分享

一、 職員生和代辦員生(不含定向代辦員生)面試分?jǐn)?shù)線
地區(qū) 職員分?jǐn)?shù)線 代辦員分?jǐn)?shù)線
南昌 87 88
九江 88 94
撫州 89 86
宜春 91 94
吉安 89 92
贛州 88 88
上饒 88 90
萍鄉(xiāng) 94 101
鷹潭農(nóng)村商業(yè)銀行 83 無(wú)招生名額
景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行 87 101
新余農(nóng)村商業(yè)銀行 90 96
南昌農(nóng)村商業(yè)銀行 93 95

  二、 定向代辦員生面試分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 單位 分?jǐn)?shù)線 序號(hào) 單位 分?jǐn)?shù)線
1 贛昌農(nóng)商行 89 45 遂川農(nóng)合行 97
2 新建縣聯(lián)社 91 46 萬(wàn)安縣聯(lián)社 無(wú)招生名額
3 進(jìn)賢縣聯(lián)社 83 47 安福農(nóng)合行 92
4 安義農(nóng)合行 95 48 永新縣聯(lián)社 83
5 灣里區(qū)聯(lián)社 83 49 井岡山農(nóng)商行 無(wú)招生名額
6 修水縣聯(lián)社 94 50 贛州農(nóng)商行 89
7 武寧縣聯(lián)社 87 51 贛縣聯(lián)社 82
8 永修縣聯(lián)社 78 52 南康市聯(lián)社 86
9 共青農(nóng)商行 90 53 信豐縣聯(lián)社 87
10 瑞昌市聯(lián)社 94 54 大余農(nóng)商行 88
11 都昌縣聯(lián)社 89 55 上猶縣聯(lián)社 88
12 湖口縣聯(lián)社 101 56 崇義縣聯(lián)社 82
13 彭澤縣聯(lián)社 80 57 安遠(yuǎn)縣聯(lián)社 87
14 星子縣聯(lián)社 83 58 龍南縣聯(lián)社 86
15 九江縣聯(lián)社 無(wú)招生名額 59 定南縣聯(lián)社 86
16 九江農(nóng)商行 無(wú)招生名額 60 全南縣聯(lián)社 83
17 撫州農(nóng)商行 88 61 寧都縣聯(lián)社 82
18 南城縣聯(lián)社 89 62 于都縣聯(lián)社 87
19 南豐農(nóng)合行 無(wú)招生名額 63 興國(guó)縣聯(lián)社 87
20 黎川縣聯(lián)社 93 64 瑞金市聯(lián)社 無(wú)招生名額
21 金溪縣聯(lián)社 88 65 會(huì)昌縣聯(lián)社 85
22 崇仁縣聯(lián)社 86 66 尋烏縣聯(lián)社 91
23 宜黃縣聯(lián)社 86 67 石城農(nóng)商行 87
24 樂(lè)安縣聯(lián)社 無(wú)招生名額 68 信州區(qū)聯(lián)社 77
25 資溪縣聯(lián)社 87 69 上饒縣聯(lián)社 89
26 廣昌縣聯(lián)社 89 70 廣豐農(nóng)合行 86
27 東鄉(xiāng)縣聯(lián)社 85 71 玉山縣聯(lián)社 92
28 宜春農(nóng)商行 無(wú)招生名額 72 鉛山縣聯(lián)社 87
29 豐城市聯(lián)社 無(wú)招生名額 73 橫峰縣聯(lián)社 85
30 高安市聯(lián)社 92 74 弋陽(yáng)縣聯(lián)社 82
31 樟樹(shù)市聯(lián)社 88 75 余干縣聯(lián)社 85
32 奉新縣聯(lián)社 84 76 萬(wàn)年縣聯(lián)社 90
33 萬(wàn)載縣聯(lián)社 93 77 鄱陽(yáng)縣聯(lián)社 90
34 上高縣聯(lián)社 87 78 德興農(nóng)合行 87
35 宜豐縣聯(lián)社 86 79 婺源縣聯(lián)社 91
36 靖安縣聯(lián)社 84 80 安源區(qū)聯(lián)社 無(wú)招生名額
37 銅鼓縣聯(lián)社 88 81 湘東區(qū)聯(lián)社 無(wú)招生名額
38 吉安農(nóng)商行 無(wú)招生名額 82 蘆溪縣聯(lián)社 無(wú)招生名額
39 吉安縣聯(lián)社 無(wú)招生名額 83 上栗縣聯(lián)社 95
40 吉水縣聯(lián)社 90 84 蓮花縣聯(lián)社 無(wú)招生名額
41 峽江縣聯(lián)社 87 85 鷹潭農(nóng)商行 91
42 新干縣聯(lián)社 87 86 景德鎮(zhèn)農(nóng)商行 86
43 永豐縣聯(lián)社 無(wú)招生名額 87 新余農(nóng)商行 無(wú)招生名額
44 泰和縣聯(lián)社 88 88 南昌農(nóng)商行 92
責(zé)編:admin